<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Raum und Freude</title>
	<atom:link href="http://www.raum-und-freude.de/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.raum-und-freude.de/wordpress</link>
	<description>... und der ganze Rest</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:22:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Endlich: Eine Suchmaschine für freie Inhalte</title>
		<link>http://www.raum-und-freude.de/wordpress/2012/02/01/endlich-eine-suchmaschine-fur-freie-inhalte/</link>
		<comments>http://www.raum-und-freude.de/wordpress/2012/02/01/endlich-eine-suchmaschine-fur-freie-inhalte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g.</dc:creator>
				<category><![CDATA[g.blogt]]></category>
		<category><![CDATA[CC]]></category>
		<category><![CDATA[commons]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raum-und-freude.de/wordpress/?p=1945</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eng.letscc.net/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1946" title="2012-02-01-letsCC" src="http://www.raum-und-freude.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/2012-02-01-letsCC.gif" alt="Logo Let's CC" width="470" height="80" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raum-und-freude.de/wordpress/2012/02/01/endlich-eine-suchmaschine-fur-freie-inhalte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sachen gibt&#8217;s, die glaubt man nicht.</title>
		<link>http://www.raum-und-freude.de/wordpress/2012/02/01/sachen-gibts-die-glaubt-man-nicht/</link>
		<comments>http://www.raum-und-freude.de/wordpress/2012/02/01/sachen-gibts-die-glaubt-man-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g.</dc:creator>
				<category><![CDATA[g.blogt]]></category>
		<category><![CDATA[hartz4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raum-und-freude.de/wordpress/?p=1940</guid>
		<description><![CDATA[Andererseits, wer schreibt will auch gelesen werden. Vielleicht wäre es mal einen Beitrag wert, zu erläutern, wie die fragliche Passage verstanden werden könnte. Mit Klick auf&#8217;s Bild zum Originalbeitrag. Update (2.2.2012): Einen Tag später gibt&#8217;s auch bei Telepolis einen ausführlichen Artikel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Andererseits, wer schreibt will auch gelesen werden. Vielleicht wäre es mal einen Beitrag wert, zu erläutern, wie die fragliche Passage verstanden werden könnte. Mit Klick auf&#8217;s Bild zum Originalbeitrag.</p>
<p><a href="http://brightbyte.soup.io/post/227967868/TAPETE"><img class="aligncenter size-full wp-image-1941" title="2012-02-01-mitgelesen" src="http://www.raum-und-freude.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/2012-02-01-mitgelesen.jpeg" alt="Originalbild" width="500" height="717" /></a></p>
<p>Update (2.2.2012): Einen Tag später gibt&#8217;s auch<a title="Meinungsfreiheit? Aber doch nicht bei ALG II!" href="http://www.heise.de/tp/blogs/5/151340" target="_blank"> bei Telepolis einen ausführlichen Artikel</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raum-und-freude.de/wordpress/2012/02/01/sachen-gibts-die-glaubt-man-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erinnert ihr euch ?</title>
		<link>http://www.raum-und-freude.de/wordpress/2012/02/01/1935/</link>
		<comments>http://www.raum-und-freude.de/wordpress/2012/02/01/1935/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g.</dc:creator>
				<category><![CDATA[g.blogt]]></category>
		<category><![CDATA[leaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raum-und-freude.de/wordpress/?p=1935</guid>
		<description><![CDATA[Nur mal kurz und weil noch immer im Seitenbalken dieses Blogs das Wikileaks-Emblem zu sehen ist. Wie also ist es weitergegangen seit dem letzten Eintrag zum Thema? Spiegel-Online hat eine seiner ärgerlichen Klickstrecken diesem Thema gewidmet. Wie angedeutet, mehr der Vollständigkeit halber, weniger als Qualitätsurteil über die Quelle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nur mal kurz und weil noch immer im Seitenbalken dieses Blogs das Wikileaks-Emblem zu sehen ist. Wie also ist es weitergegangen seit dem letzten Eintrag zum Thema? Spiegel-Online hat <a title="9 Klicks für einen Artikel, die müssen es echt nötig haben!" href="http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,812635,00.html" target="_blank">eine seiner ärgerlichen Klickstrecken</a> diesem Thema gewidmet. Wie angedeutet, mehr der Vollständigkeit halber, weniger als Qualitätsurteil über die Quelle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raum-und-freude.de/wordpress/2012/02/01/1935/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D*</title>
		<link>http://www.raum-und-freude.de/wordpress/2011/10/20/d/</link>
		<comments>http://www.raum-und-freude.de/wordpress/2011/10/20/d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 22:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g.</dc:creator>
				<category><![CDATA[g.blogt]]></category>
		<category><![CDATA[diaspora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raum-und-freude.de/wordpress/?p=1908</guid>
		<description><![CDATA[moudubi@diasp.de hat einen öffentlichen Beitrag geschrieben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Hier geht's zu den öffentlichen Beiträgen von moudubi" href="https://diasp.de/u/moudubi" target="_blank">moudubi@diasp.de</a> hat einen öffentlichen Beitrag geschrieben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raum-und-freude.de/wordpress/2011/10/20/d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sechs-Fünf-Dreieck-Dings Deluxe</title>
		<link>http://www.raum-und-freude.de/wordpress/2011/10/17/sechs-funf-dreieck-dings-deluxe/</link>
		<comments>http://www.raum-und-freude.de/wordpress/2011/10/17/sechs-funf-dreieck-dings-deluxe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 19:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g.</dc:creator>
				<category><![CDATA[g.künstelt]]></category>
		<category><![CDATA[domes]]></category>
		<category><![CDATA[g.bastelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raum-und-freude.de/wordpress/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich hätte es ja einfach sein sollen. War es aber nicht. Höher als breit ist noch richtig, nur die Eiform lässt mich an meinen Fähigkeiten zweifeln. Vor allem aber, mit einem schlechten Modell lässt sich keinerlei Machbarkeit belegen. Was, wenn die Zahlen falsch sind? Vermutlich habe ich nur schlampig gearbeitet. Und ich habe auch starke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich hätte es ja einfach sein sollen.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1921" title="2011-10-17-missglueckterDome" src="http://www.raum-und-freude.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/2011-10-17-missglueckterDome.jpg" alt="Eiförmiger Dome" width="512" height="384" />War es aber nicht. Höher als breit ist noch richtig, nur die Eiform lässt mich an meinen Fähigkeiten zweifeln. Vor allem aber, mit einem schlechten Modell lässt sich keinerlei Machbarkeit belegen. Was, wenn die Zahlen falsch sind? <em>Vermutlich</em> habe ich nur schlampig gearbeitet. Und ich habe auch starke <em>Vermutungen</em>, an welchen Stellen. Nutzt nur nix! Da muss ich nochmal ran.</p>
<p>Vorher aber brauche ich Unterstützung mathematischer Natur. Die Basislänge der langgezogenen Dreiecke, aus denen sich der Dome zusammensetzt, habe ich nur zeichnerisch ermittelt, weil ich das nicht rechnen kann. Solcherlei Geschätztes dann mit stumpfen Bleistift auf Pappe übertragen und ungenau ausgeschnitten ist für jede Sorte Fehler gut. Für den nächsten Versuch würde ich gerne wenigstens die Basislängen vor dem Kleben nachmessen können. Folgende Textaufgabe ist zu lösen:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1922" title="2011-10-17-Textaufgabenbild" src="http://www.raum-und-freude.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/2011-10-17-Textaufgabenbild.jpg" alt="Bild zur Textaufgabe" width="512" height="384" />In einen Kreis mit einem gegebenen Radius sind zwei Sehnen mit gegebenen Längen einzuschreiben, so dass sie gemeinsam die Schenkel eines ungleichmäßigen Dreiecks bilden. Welche Länge hat die Basis?</p>
<p>Aufgabe 1: r=100 mm, Sehne A=31,030984 mm, Sehne B=26,030616 mm<br />
Aufgabe 2: r=100 mm, Sehne A=31,030984 mm, Sehne B=32,636688 mm</p>
<p>Könnt ihr helfen?</p>
<p><strong> Update</strong> 26.10.2011</p>
<p>Das Bild zur Lösung ist zwar nicht selbsterklärend, aber es hat alles, was mir zur Lösung fehlte: die entsprechende Anzahl rechtwinkliger Dreiecke und jeweils zwei Angaben dazu.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1933" title="2011-10-26-geloest" src="http://www.raum-und-freude.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/2011-10-26-geloest.jpg" alt="Zeichnung zur Lösung" width="384" height="512" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raum-und-freude.de/wordpress/2011/10/17/sechs-funf-dreieck-dings-deluxe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist Diaspora? Auf deutsch!</title>
		<link>http://www.raum-und-freude.de/wordpress/2011/10/17/was-ist-diaspora-auf-deutsch/</link>
		<comments>http://www.raum-und-freude.de/wordpress/2011/10/17/was-ist-diaspora-auf-deutsch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 16:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g.</dc:creator>
				<category><![CDATA[g.blogt]]></category>
		<category><![CDATA[diaspora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raum-und-freude.de/wordpress/?p=1904</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.whatisdiaspora.com/de.htm"><img class="aligncenter size-full wp-image-1905" title="2011-10-17-What-is-diaspora_logo" src="http://www.raum-und-freude.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/2011-10-17-What-is-diaspora_logo.png" alt="Logo der Seite" width="512" height="185" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raum-und-freude.de/wordpress/2011/10/17/was-ist-diaspora-auf-deutsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Sechs-Fünf-Dreieck-Dings</title>
		<link>http://www.raum-und-freude.de/wordpress/2011/10/16/das-sechs-funf-dreieck-dings/</link>
		<comments>http://www.raum-und-freude.de/wordpress/2011/10/16/das-sechs-funf-dreieck-dings/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 18:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g.</dc:creator>
				<category><![CDATA[g.blogt]]></category>
		<category><![CDATA[g.künstelt]]></category>
		<category><![CDATA[domes]]></category>
		<category><![CDATA[g.bastelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raum-und-freude.de/wordpress/?p=1914</guid>
		<description><![CDATA[Da hast du ein entworfen, eigentlich fehlt nur noch ein bisschen Mathematik, und dann wird&#8217;s schwerer als gedacht. Weil, wie willst du nach etwas suchen, dessen Namen du nicht kennst. Die Wikipedia kennt eine Menge Körper (Platonische, Archimedische, Catalanische, Johnsonsche), nur genau DEN nicht. Also nochmal die Bauanleitung für einen Bambus-Dome angeschaut, die die Idee [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da hast du ein <a href="http://www.raum-und-freude.de/wordpress/2011/10/10/drin-wohnen/">Super-Dome-Home</a> entworfen, eigentlich fehlt nur noch ein bisschen Mathematik, und dann wird&#8217;s schwerer als gedacht. Weil, wie willst du nach etwas suchen, dessen Namen du nicht kennst. Die Wikipedia kennt eine Menge Körper (Platonische, Archimedische, Catalanische, Johnsonsche), nur genau DEN nicht. Also nochmal die Bauanleitung für einen Bambus-Dome angeschaut, die die Idee für das erste Modell geliefert hat.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1915" title="2011-10-16-Bamboo-Dome-farbig" src="http://www.raum-und-freude.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/2011-10-16-Bamboo-Dome-farbig.jpg" alt="Bauanleitung Bambusdome" width="512" height="341" />Der Bambusdome hat die gleiche geometrische Aufteilung wie dein Sechs-Fünf-Dreieck-Dings, allerdings wird er im Original aus Bambuskreuzen verschiedener Abmessungen zusammengebunden. Erst die farbliche Kennzeichnung der verschiedenen Stablängen schafft, woran scharfes Nachdenken gescheitert war, nämlich Klarheit über die Längenverhältnisse der verschiedenen Flächenkanten zueinander. Die größte Überraschung: Die Sechsecke sind nicht regelmäßig! Eigentlich hat ja alles dagestanden. Obwohl nur zwei verschiedene Bambuskreuze als Grundelemente für den Aufbau dienen, bilden diese zusammengebunden aber drei verschiedene Stablängen. <a href="http://www.raum-und-freude.de/wordpress/2011/10/17/sechs-funf-dreieck-dings-deluxe/">Jetzt sollte es einfach werden!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raum-und-freude.de/wordpress/2011/10/16/das-sechs-funf-dreieck-dings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diaspora</title>
		<link>http://www.raum-und-freude.de/wordpress/2011/10/14/diaspora/</link>
		<comments>http://www.raum-und-freude.de/wordpress/2011/10/14/diaspora/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 21:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g.</dc:creator>
				<category><![CDATA[g.blogt]]></category>
		<category><![CDATA[diaspora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raum-und-freude.de/wordpress/?p=1899</guid>
		<description><![CDATA[Google+ hat mich mit seinem Klarnamenzwang vergrault. Auf der Suche nach Alternativen bin ich auf Diaspora gestoßen. Hier ist noch alles frisch und hakelig. Wer sich gerne auf das freut, was noch kommt, wird hier gut bedient. Mein Eindruck ist, dass ich hier so viel &#8220;Soziales Netzwerk&#8221; habe, wie ich brauche. Bestimmt werdet ihr noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://secure.wikimedia.org/wikipedia/de/wiki/Diaspora_%28Software%29"><img class="aligncenter size-full wp-image-1900" title="2011-10-14-diaspora" src="http://www.raum-und-freude.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/2011-10-14-diaspora.jpg" alt="diaspora" width="512" height="251" /></a></p>
<p>Google+ hat mich mit seinem Klarnamenzwang vergrault. Auf der Suche nach Alternativen bin ich auf Diaspora gestoßen. Hier ist noch alles frisch und hakelig. Wer sich gerne auf das freut, was noch kommt, wird hier gut bedient. Mein Eindruck ist, dass ich hier so viel &#8220;Soziales Netzwerk&#8221; habe, wie ich brauche. Bestimmt werdet ihr noch mehr davon hören, wer mich auf D* suchen möchte: moudubi@diasp.de.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raum-und-freude.de/wordpress/2011/10/14/diaspora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computerprobleme? Erledigt!</title>
		<link>http://www.raum-und-freude.de/wordpress/2011/10/14/computerprobleme-erledigt/</link>
		<comments>http://www.raum-und-freude.de/wordpress/2011/10/14/computerprobleme-erledigt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 21:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g.</dc:creator>
				<category><![CDATA[g.blogt]]></category>
		<category><![CDATA[edv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raum-und-freude.de/wordpress/?p=1895</guid>
		<description><![CDATA[Naja, zumindest größtenteils. Wie so oft ging&#8217;s nicht ohne Verluste, diesmal sind die Mails der letzten 2 Jahre auf der Strecke geblieben. Ob das ein Verlust ist, muss sich noch zeigen. Alles davor könnte ich aus vorhandenen Sicherungsdateien wieder aufbauen, aber wozu? In den letzten Jahren habe ich niemals in vergangener Korrespondenz suchen müssen, also [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, zumindest größtenteils. Wie so oft ging&#8217;s nicht ohne Verluste, diesmal sind die Mails der letzten 2 Jahre auf der Strecke geblieben. Ob das ein Verlust ist, muss sich noch zeigen. Alles davor könnte ich aus vorhandenen Sicherungsdateien wieder aufbauen, aber wozu? In den letzten Jahren habe ich niemals in vergangener Korrespondenz suchen müssen, also lasse ich es drauf ankommen und wage einen neuen Anfang. Glücklicherweise sind alle Adressen noch vorhanden, ich muss nur noch herausfinden, wie ich an sie herankomme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raum-und-freude.de/wordpress/2011/10/14/computerprobleme-erledigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Träume!</title>
		<link>http://www.raum-und-freude.de/wordpress/2011/10/13/traume/</link>
		<comments>http://www.raum-und-freude.de/wordpress/2011/10/13/traume/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 20:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g.</dc:creator>
				<category><![CDATA[g.wohnt ungewöhnlich]]></category>
		<category><![CDATA[swim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raum-und-freude.de/wordpress/?p=1927</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1928" title="2011-10-13-Traeume" src="http://www.raum-und-freude.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/2011-10-13-Traeume.jpg" alt="Blick auf den Schlafbereich" width="512" height="384" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raum-und-freude.de/wordpress/2011/10/13/traume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

